HELIX V
Multistage in-line pump
Efficiency-optimised, laser-welded 2D/3D hydraulics optimizing flow and air elimination.
- Flow and NPSH-optimised pump housing.
- NSF-61 Drinking water approval (EPDM version).
- Pump lifting lugs.

| Product description | Flow rate Q |
Pump housing material |
Impeller | Static gaskets |
Discharge port | Rated power P₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIX V (V10) | 10 m³/h | AISI 304 | AISI 304L | EPDM | 1.25" Flange Compatible with 300 Class ANSI | 1.00 – 5.00 hp |
| HELIX V (V20) | 20 m³/h | AISI 304 | AISI 304L | EPDM | 1.25" Flange Compatible with 300 Class ANSI | 1.00 – 5.00 hp |
| HELIX V (V30) | 30 m³/h | AISI 304 | AISI 304L | EPDM | 1.25" Flange Compatible with 300 Class ANSI | 1.00 – 10.00 hp |
| HELIX V (V50) | 50 m³/h | AISI 304 | AISI 304L | EPDM | 2" CLASS 300 | 1.00 – 10.00 hp |
| HELIX V (V80) | 80 m³/h | AISI 304 | AISI 304L | EPDM | 2" CLASS 300 | 5.00 – 10.00 hp |
| HELIX V (V110) | 110 m³/h | AISI 304 | AISI 304L | EPDM | 2" Flange Compatible with 125#/250# ANSI | 5.00 – 20.00 hp |
| HELIX V (V190) | 190 m³/h | AISI 304 | AISI 304L | EPDM | 2.5" Flange Compatible with 125#/250# ANSI | 5.00 – 20.00 hp |
| HELIX V (V270) | 270 m³/h | AISI 304 | AISI 304L | EPDM | 3" Flange Compatible with 125#/250# ANSI | 10.00 – 20.00 hp |
Request Quote

