Hidráulica 2D/3D soldada por láser y optimizada en eficiencia, que mejora el caudal y la eliminación de aire.
Hidráulica 2D/3D soldada por láser y optimizada en eficiencia, que mejora el caudal y la eliminación de aire.
- Carcasa de la bomba optimizada en caudal y NPSH.
- Aprobación NSF-61 para agua potable (versión EPDM).
- Orejas de izaje en la bomba.

| Descripción del producto | Caudal Q |
Material de la carcasa de la bomba |
Impulsor | Juntas estáticas |
Boca de descarga | Potencia nominal P₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIX V (V10) | 10 m³/h | AISI 304 | AISI 304L | EPDM | Brida de 1.25" compatible con ANSI clase 300 | 1.00 – 5.00 hp |
| HELIX V (V20) | 20 m³/h | AISI 304 | AISI 304L | EPDM | Brida de 1.25" compatible con ANSI clase 300 | 1.00 – 5.00 hp |
| HELIX V (V30) | 30 m³/h | AISI 304 | AISI 304L | EPDM | Brida de 1.25" compatible con ANSI clase 300 | 1.00 – 10.00 hp |
| HELIX V (V50) | 50 m³/h | AISI 304 | AISI 304L | EPDM | 2" CLASS 300 | 1.00 – 10.00 hp |
| HELIX V (V80) | 80 m³/h | AISI 304 | AISI 304L | EPDM | 2" CLASS 300 | 5.00 – 10.00 hp |
| HELIX V (V110) | 110 m³/h | AISI 304 | AISI 304L | EPDM | Brida de 2" compatible con ANSI 125#/250# | 5.00 – 20.00 hp |
| HELIX V (V190) | 190 m³/h | AISI 304 | AISI 304L | EPDM | Brida de 2.5" compatible con ANSI 125#/250# | 5.00 – 20.00 hp |
| HELIX V (V270) | 270 m³/h | AISI 304 | AISI 304L | EPDM | Brida de 3" compatible con ANSI 125#/250# | 10.00 – 20.00 hp |
Solicitar cotización
¿No encuentra la pieza que necesita?
Díganos qué busca y le responderemos con un precio.

